Page d'accueil de la Généalogie |
Page précédente |
|
| - Index des noms par Lieux - | ||
| Carnac ?, 56 | ||
| GALOUDEC (LE) |
| Caudan ?, 56 | ||
| BERRE (LE) | DUGORE | GOFF (LE) |
| GUILLEMOT | JAFFRÉ | LUCAS |
| TALVAS |
VAGUERES (LE) |
| Cléguer, 56 | ||
| BARDOUIL | BARDOUL | BENOIT |
| BOURDIEC (LE) | DAUPHIN (LE) | HENRIO |
| HENRYO | JOSSO | KERGOURGUY |
| KERNIN (QUERNEN) |
VARY |
| Cléguérec, 56 | ||
| CUNFF (LE) | GERARD | LAMBERT |
| Cléguérec ?, 56 | ||
| CUNFF (LE) |
GUILLEVIN |
| Crach, 56 | ||
| BARON (LE) | BOULER (LE) | DANIÉLO |
| FLOCH (LE) | FRALO | GERMAIN |
| GLOAHEC (LE) | GOHEBEL (LE) | GUHUR |
| KERGOSIEN | MESTRE (LE) | PASCO |
| PRADO (LE) | ROL (LE) | ROUX (LE) |
| TANGUY |
TUAL |
| Crach ?, 56 | ||
| GARFF (LE) |
PRADO (LE) |
| Elven, 56 | ||
| DUIGO (LE) | GICQUEL | GUENEDAL |
| JOANNIC | LAMBERT | LEUEC (LE) |
| MALGUENAC | MALGUENAC (MARGUENAC) | MALGUENAC (MARGUENNA) |
| Elven ?, 56 | ||
| BARBIER (LE) | BARON (LE) | BIHAN (LE) |
| BOCHER ? | BRETON (LE) | BRUNET |
| CARRÉ ? | DENOUAL | GROMELLEC (LE) |
| GUILLAUME | HEMON | JOUANNIC |
| KERMALO | LAMBERT | LEUEC (LE) |
| LUCAS | MALGUENAC | MAUF (LE) ? |
| MORIO |
Page suivante |